LYOfood Vepřové s koprovou omáčkou a bramborem; velká porce - 104 g
Dvojporce 500g lahodné koprové omáčky s vepřovou panenkou a bramborem. Hmotnost je počítána po zalití.
Prodejna v Říčanech u Prahy
zastavit se můžete za námi na prodejně
Jednoduché vrácení
objednávku lze pohodlně a rychle vrátit
Vepřová panenka a bramborem v krémové koprové omáčce. Toto delikátní jídlo vás vrátí zpátky do vašeho dětství.
Jídla jsou před vysušením mrazem vařena a ochucena.
V balení nejsou žádné umělé přísady, žádné přidané cukry, žádný palmový olej a žádné konzervační látky. Jídlo je vyrobeno ze 100% přírodních surovin. Doba spotřeby je 5 let.
Info pro konzumenty:
- bez laktózy
Složení:
- vepřové plátky (kostky) 35%
- brambory 26%
- mrkev
- kořen petržele
- pórek
- cibule
- brokolice
- květák
- pšeničná mouka
- sůl
- kanolový olej
- kopr 3%
Tabulka nutričních hodnot:
Ve 100g | Porce 77g (370g před vysušeními) | Porce 104g (500g před vysušením) | |
Kalorie | 1731 kJ / 411 kcal | 1333 kJ / 316 kcal | 1800 kJ / 427 kcal |
Tuky (g) | 11,2 | 8,62 | 11,65 |
z nich nasycené mastné kyseliny (g) | 4,19 | 3,23 | 4,36 |
Sacharidy (g) | 38,7 | 29,8 | 40,25 |
z toho cukry (g) | 4,8 | 3,7 | 4,99 |
Vlákniny (g) | 6,09 | 4,69 | 6,33 |
Bílkoviny (g) | 35,9 | 27,64 | 37,34 |
Soli (g) | 4,1 | 3,16 | 4,26 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hlavní jídla |
---|---|
styl: | hlavní jídlo |
stav zboží: | nové |
značka: | LYOfood |
alergeny a diety: | bezlaktózové |
Bílkoviny (ve 100 g): | 35.9 |
Cukry (ve 100 g): | 4.8 |
druh masa: | vepřové |
Energie v kcal (na 100 g): | 411 |
Obsah soli (ve 100 g): | 4.1 |
Sacharidy (ve 100 g): | 38.7 |
Tuky (ve 100 g): | 11.2 |
velikost porce: | velká |
Vláknina (ve 100 g): | 6.09 |
způsob konzervace: | sušené mrazem |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.